簡(jiǎn)要描述:氮?dú)鉂饪s儀通常是將氮?dú)獯等爰訜針悠返谋砻孢M(jìn)行樣品濃縮,具有省時(shí)、處理樣品量大、操作方便、容易控制等特點(diǎn),可很快得到預(yù)期的結(jié)果。廣泛應(yīng)用于農(nóng)殘分析、商檢、食品、環(huán)境、制藥、生物制品等行業(yè)及用于液相、氣相及質(zhì)譜分析中的樣品制備中
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 眾信佳儀 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
加熱方式 | 水浴加熱 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
氮?dú)鉂饪s儀應(yīng)用領(lǐng)域:農(nóng)殘檢測(cè)(蔬菜、水果、谷物、水產(chǎn));藥檢行業(yè)(中藥、西藥);環(huán)境(飲用水、地下水、污水);商業(yè)檢測(cè)(檢驗(yàn)二惡英);乳品行業(yè)
氮?dú)鉂饪s儀參數(shù):
型號(hào) | ZX-DC |
樣品數(shù) | 不少于24位 |
適應(yīng)試管范圍 | 適用Ф6-30mm試管、燒杯(可以吹掃色譜進(jìn)樣瓶),并同時(shí)適用Ф30-56mm試管(燒杯) |
氮?dú)庀牧?/p> | 330ml/min/樣品 |
氣體流量計(jì) | 0-15L/min |
加熱方式 | 水浴 |
加熱功率 | 1500W |
溫控范圍 | 室溫-99.9℃ |
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
溫控精度 | ±1℃ |
外形尺寸 | 550mm*380mm*820mm L*W*H |
性能特點(diǎn)
1 | 一次性吹氣針頭和鋼針吹氣針頭可同時(shí)使用,也可以隨時(shí)更換;有效防止交叉污染和清洗不方便等問(wèn)題。 |
2 | 水浴裝置配有排水閥體,排水更便捷方便; |
3 | 可適用于色譜進(jìn)樣瓶、燒杯、試管、錐形瓶、離心管等多樣的樣品器具 |
4 | 每支吹氣針管的高度和氣體流量獨(dú)立調(diào)節(jié)控制 |
5 | 可旋轉(zhuǎn)樣品架,無(wú)限旋轉(zhuǎn)(正面接觸樣品,操作方便); |
6 | 帶針閥的氣體流量計(jì),控制并顯示氣體總消耗量,降低成本。 |
7 | 加熱方式:使用恒溫水域加熱方式; |
8 | 每個(gè)樣品位都有數(shù)字編號(hào); |
9 | 9機(jī)體為不銹鋼材質(zhì),耐酸堿、抗腐蝕、耐高溫 |
產(chǎn)品咨詢